Shared Disks Metrics
Shared Disk metrics provide visibility into the IOPS, bandwidth, latency, and capacity utilization of your shared disks. Unlike VM and CMK metrics, shared disk metrics are available out-of-the-box with no Crusoe Watch Agent installation required. Metrics are collected every 5 minutes and retained for 30 days.
Shared Disk metrics are accessible via the Console, API, Telemetry Conduit, and Crusoe MCP.
Console: Navigate to Storage in the left navigation bar and select the shared disk you want to inspect.
API, Grafana, Telemetry Conduit, and Crusoe MCP: See Get started for instructions on generating a monitoring token and using each access method.
Available Metrics
| Metric | Query Parameter | Suggested PromQL Query |
|---|---|---|
| Disk read IOPS | crusoe_sdisk_disk_read_iops | rate(crusoe_sdisk_disk_read_iops_count[5m]) |
| Disk write IOPS | crusoe_sdisk_disk_write_iops | rate(crusoe_sdisk_disk_write_iops_count[5m]) |
| Disk read bandwidth (bytes per second) | crusoe_sdisk_disk_read_bw_bytes_sum | rate(crusoe_sdisk_disk_read_bw_bytes_sum[5m]) |
| Disk write bandwidth (bytes per second) | crusoe_sdisk_disk_write_bw_bytes_sum | rate(crusoe_sdisk_disk_write_bw_bytes_sum[5m]) |
| Disk read latency | crusoe_sdisk_disk_read_latency | rate(crusoe_sdisk_disk_read_latency_sum[5m]) / rate(crusoe_sdisk_disk_read_latency_count[5m]) |
| Disk write latency | crusoe_sdisk_disk_write_latency | rate(crusoe_sdisk_disk_write_latency_sum[5m]) / rate(crusoe_sdisk_disk_write_latency_count[5m]) |
| Used disk capacity (bytes) | crusoe_sdisk_disk_capacity_used_byte | crusoe_sdisk_disk_capacity_used_byte |
By default, queries return metrics for all disks within a project. To query metrics for a specific disk, add a label selector:
rate(crusoe_sdisk_disk_write_iops_count{disk_id="your-disk-id"}[5m])
For token generation and querying metrics via API, Grafana, or Telemetry Conduit, see Get started.